Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KL Industries"
AktīvsReģ.nr. 40103950135Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KL Industries" |
| Reģistrācijas numurs | 40103950135 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Brīvības gatve 358 - 52 |
| Reģistrācijas datums | 30.11.2015 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-210 759 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -210 759 EUR | 1 | N |
| 2023 | 0 EUR | -51 795 EUR | 3 | N |
| 2022 | 275 704 EUR | -28 231 EUR | 4 | N |
| 2021 | 600 205 EUR | -979 EUR | 3 | N |
| 2020 | 465 557 EUR | 28 700 EUR | 5 | N |
| 2019 | 2 351 702 EUR | 71 959 EUR | 4 | N |
| 2018 | 3 232 482 EUR | 130 244 EUR | 4 | N |
| 2017 | 1 431 909 EUR | 21 130 EUR | 4 | N |
| 2016 | 667 931 EUR | 6551 EUR | 4 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Poļanska Kristina | BOARD_MEMBER | 30.11.2015 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Poļanska Kristina | 2800 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio