SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "KULONS KSK"
AktīvsReģ.nr. 40003511180Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "KULONS KSK" |
| Reģistrācijas numurs | 40003511180 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Siguldas nov., Lēdurgas pag., "Ozoli" |
| Reģistrācijas datums | 25.09.2000 |
| Pamatkapitāls | 2847 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
376 305 EUR
2025
Peļņa
180 212 EUR
2025
Darbinieki
4
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 376 305 EUR | 180 212 EUR | 4 | B |
| 2024 | 261 779 EUR | 124 688 EUR | 4 | B |
| 2023 | 164 415 EUR | 72 688 EUR | 3 | B |
| 2022 | 120 534 EUR | 41 476 EUR | 3 | B |
| 2021 | 73 772 EUR | 25 101 EUR | 3 | B |
| 2020 | 153 496 EUR | 51 555 EUR | 3 | B |
| 2019 | 148 848 EUR | 79 118 EUR | 3 | B |
| 2018 | 198 674 EUR | 138 340 EUR | 3 | B |
| 2017 | 295 652 EUR | 107 742 EUR | 3 | B |
| 2016 | 430 362 EUR | 173 437 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Krams Jānis | BOARD_MEMBER | 23.02.2011 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Saukants Juris | 1 | 949 EUR |
| Avotiņš Jānis | 1 | 949 EUR |
| Krams Jānis | 1 | 949 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio