Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVL Baltic"
IzslēgtsReģ.nr. 40103355654Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVL Baltic" |
| Reģistrācijas numurs | 40103355654 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Mārupes nov., Mārupes pag., "Viesītes" |
| Reģistrācijas datums | 13.12.2010 |
| Izslēgšanas datums | 30.12.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-181 963 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -181 963 EUR | 1 |
| 2023 | 92 743 EUR | -305 230 EUR | 2 |
| 2022 | 425 371 EUR | 19 588 EUR | 4 |
| 2021 | 379 367 EUR | 14 621 EUR | 4 |
| 2020 | 427 289 EUR | 38 899 EUR | 4 |
| 2019 | 436 384 EUR | 25 851 EUR | 7 |
| 2018 | 601 402 EUR | 132 726 EUR | 8 |
| 2017 | 146 644 EUR | 4266 EUR | 6 |
| 2016 | 71 202 EUR | -36 699 EUR | 5 |
| 2015 | 89 952 EUR | -26 559 EUR | 5 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio