Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LASVEJA"
AktīvsReģ.nr. 40103216124Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LASVEJA" |
| Reģistrācijas numurs | 40103216124 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Tukuma nov., Tukums, Brīvības laukums 10 |
| Reģistrācijas datums | 20.02.2009 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 234 810 EUR
2025
Peļņa
-1664 EUR
2025
Darbinieki
65
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 234 810 EUR | -1664 EUR | 65 | B |
| 2024 | 801 464 EUR | -1788 EUR | 55 | B |
| 2023 | 897 783 EUR | -9054 EUR | 65 | B |
| 2022 | 880 807 EUR | 2477 EUR | 85 | B |
| 2021 | 1 331 730 EUR | 55 774 EUR | 104 | B |
| 2020 | 1 390 749 EUR | 42 239 EUR | 114 | B |
| 2019 | 1 026 231 EUR | 32 EUR | 97 | B |
| 2018 | 543 362 EUR | -40 264 EUR | 71 | B |
| 2017 | 448 813 EUR | -137 EUR | 50 | B |
| 2016 | 285 933 EUR | -88 995 EUR | 43 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Žizņevskis Janeks | CHAIR_OF_BOARD | 03.07.2009 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| AMATNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2845 | 2845 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio