Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROJEKTĒŠANAS SABIEDRĪBA"
AktīvsReģ.nr. 40003074035Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROJEKTĒŠANAS SABIEDRĪBA" |
| Reģistrācijas numurs | 40003074035 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Skolas iela 21 |
| Reģistrācijas datums | 08.05.1992 |
| Nozare | rūpniecības un citu objektu projektēšana, izpēte un celtniecība rūpnieciskās ražošanas darbības organizēšana un veikšana ekspertīze projektu un celtniecības jomā dizains komercdarbība, tirdzniecības pakalpojumi, starpniecības pakalpojumi transporta pakalpojumi importa un eksporta operācijas darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā, konsultācijas pētnicisko urbumu veikšana koka izstrādājumu ražošana galdniecības darbi zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana tehniskā pārbaude un analīze informātika un programmēšana u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 748 494 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
603 617 EUR
2024
Peļņa
1 316 601 EUR
2024
Darbinieki
9
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 603 617 EUR | 1 316 601 EUR | 9 | B |
| 2023 | 558 389 EUR | -34 834 EUR | 9 | B |
| 2022 | 562 092 EUR | -49 008 EUR | 13 | B |
| 2021 | 476 210 EUR | 1 678 197 EUR | 9 | B |
| 2020 | 487 311 EUR | 25 814 EUR | 10 | B |
| 2019 | 601 241 EUR | 36 732 EUR | 11 | B |
| 2018 | 590 256 EUR | -2 982 667 EUR | 9 | B |
| 2017 | 579 425 EUR | 14 927 EUR | 9 | B |
| 2016 | 601 267 EUR | 29 020 EUR | 10 | B |
| 2015 | 595 922 EUR | 36 911 EUR | 10 | B |
Darbības jomas (1)
rūpniecības un citu objektu projektēšana, izpēte un celtniecība
rūpnieciskās ražošanas darbības organizēšana un veikšana
ekspertīze projektu un celtniecības jomā
dizains
komercdarbība, tirdzniecības pakalpojumi, starpniecības pakalpojumi
transporta pakalpojumi
importa un eksporta operācijas
darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā, konsultācijas
pētnicisko urbumu veikšana
koka izstrādājumu ražošana
galdniecības darbi
zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana
tehniskā pārbaude un analīze
informātika un programmēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Miļgroms Vladimirs | BOARD_MEMBER | 09.02.2011 |
| Lipiņš Ēriks | BOARD_MEMBER | 09.02.2011 |
| Neilands Vladimirs | BOARD_MEMBER | 09.02.2011 |
| Lakotko Viktors | BOARD_MEMBER | 22.10.2010 |
| Zlaugotnis Alvis | CHAIR_OF_BOARD | 22.10.2010 |
Dalībnieki (36)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSETPROJEKTS INVEST" | 423 | 210 654 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOGRA" | 157 | 78 186 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROJEKTĒŠANAS SABIEDRĪBA" | 73 | 36 354 EUR |
| SIA "KĀRLIS" | 69 | 34 362 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBS AB" | 66 | 32 868 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTUM" | 57 | 28 386 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELMIŅA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS" | 51 | 25 398 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUA-BRAMBIS" | 46 | 22 908 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSĒTPROJEKTĒŠANAS BIROJS" | 41 | 20 418 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR & DE" | 41 | 20 418 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Birojs A" | 40 | 19 920 EUR |
| SIA "JONIKA DEPO DESIGN" | 33 | 16 434 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projektu birojs Rīgā-E.BUŠS arhitekts" | 30 | 14 940 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgā "BARM" | 29 | 14 442 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARP" | 29 | 14 442 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību arhitektūras-celtniecības firma "SINTARH" | 28 | 13 944 EUR |
| Individuālais uzņēmums "Vl.NEILANDS ARHITEKTS" | 26 | 12 948 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TREIMANIS UN SABIEDROTIE" | 23 | 11 454 EUR |
| SIA arhitektūras un dizaina birojs "5.AVĒNIJA" | 22 | 10 956 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgā "SINUSS" | 20 | 9960 EUR |
| SIA "ARHITEKTA J. POGAS BIROJS" | 20 | 9960 EUR |
| SIA "ALKSNIS" | 20 | 9960 EUR |
| SIA "SINUSS A" | 20 | 9960 EUR |
| SIA "AZIMUTS" | 19 | 9462 EUR |
| SIA "Arhitekta Edgara Bērziņa birojs" | 16 | 7968 EUR |
| SIA "ARHITEKTES L.SAŠKO BIROJS" | 16 | 7968 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E projekti" | 16 | 7968 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KT limited" | 16 | 7968 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EJA" | 13 | 6474 EUR |
| Arhitektūras birojs FORMA SIA | 11 | 5478 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Arhitektu Birojs "ALEKSANDRS SAHOVS" | 10 | 4980 EUR |
| SIA "KVG" | 7 | 3486 EUR |
| SIA "Arhitekti Ārgaļi" | 4 | 1992 EUR |
| SIA "ARRA" | 4 | 1992 EUR |
| "RĪGERS" SIA | 4 | 1992 EUR |
| "SARMA & NORDE Arhitekti" SIA | 3 | 1494 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio