Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS"
AktīvsReģ.nr. 40103090657Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS" |
| Reģistrācijas numurs | 40103090657 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Saldus nov., Saldus pag., "Timotiņi" |
| Reģistrācijas datums | 22.04.1993 |
| Nozare | starpniecība tirdzniecība tirgus izpēte sēklu ražošana marketings u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 200 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
3 923 379 EUR
2024
Peļņa
247 533 EUR
2024
Darbinieki
20
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 923 379 EUR | 247 533 EUR | 20 | A |
| 2023 | 3 244 917 EUR | 207 239 EUR | 20 | A |
| 2022 | 2 837 545 EUR | 157 487 EUR | 17 | A |
| 2021 | 2 638 770 EUR | 163 409 EUR | 16 | A |
| 2020 | 2 298 277 EUR | 129 845 EUR | 16 | A |
| 2019 | 1 958 773 EUR | 49 026 EUR | 15 | A |
| 2018 | 1 729 558 EUR | 76 952 EUR | 16 | A |
| 2017 | 1 430 077 EUR | 29 357 EUR | 17 | A |
| 2016 | 1 728 843 EUR | 47 014 EUR | 17 | A |
| 2015 | 1 450 922 EUR | 12 665 EUR | 18 | A |
Darbības jomas (1)
starpniecība
tirdzniecība
tirgus izpēte
sēklu ražošana
marketings
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Gūtmane Iveta | BOARD_MEMBER | 20.02.2020 |
| Goba-Dronka Anita | BOARD_MEMBER | 20.02.2020 |
| Dronka Uģis | CHAIR_OF_BOARD | 19.01.2015 |
Dalībnieki (12)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Dronka Uģis | 138 | 69 000 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD Investīcijas" | 116 | 58 000 EUR |
| Goba-Dronka Anita | 116 | 58 000 EUR |
| Niedols Viesturs | 8 | 4000 EUR |
| Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība "CELMIŅI" | 6 | 3000 EUR |
| Akciju sabiedrība "Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija" | 4 | 2000 EUR |
| Tukris Andris | 3 | 1500 EUR |
| Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība "ROŅI" | 3 | 1500 EUR |
| Gūtmane Iveta | 3 | 1500 EUR |
| Mētrienas pagasta E.Krasta zemnieku saimniecība "BĒRZIŅI" | 1 | 500 EUR |
| Mūrmanis Viesturs | 1 | 500 EUR |
| Turlavas pagasta zemnieku saimniecība "KUPŠAS" | 1 | 500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio