Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUVAS NAMI"
AktīvsReģ.nr. 54103042551Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUVAS NAMI" |
| Reģistrācijas numurs | 54103042551 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Smiltenes nov., Smiltenes pag., Grotūzis, "Ausekļi" |
| Reģistrācijas datums | 25.10.2006 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
980 234 EUR
2024
Peļņa
-115 401 EUR
2024
Darbinieki
38
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 980 234 EUR | -115 401 EUR | 38 | B |
| 2023 | 502 859 EUR | 33 820 EUR | 13 | B |
| 2022 | 142 299 EUR | 44 220 EUR | 7 | B |
| 2021 | 104 865 EUR | 5034 EUR | 5 | B |
| 2020 | 0 EUR | -56 EUR | 0 | B |
| 2019 | 0 EUR | 0 EUR | 0 | B |
| 2018 | 0 EUR | -113 EUR | 0 | B |
| 2017 | 0 EUR | -113 EUR | 0 | B |
| 2016 | 0 EUR | -109 EUR | 0 | B |
| 2015 | 0 EUR | -117 EUR | 0 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bogdānovs Andris | CHAIR_OF_BOARD | 08.05.2025 |
| Bogdānovs Toms | BOARD_MEMBER | 08.05.2025 |
| Ādamsons Ivars | BOARD_MEMBER | 08.05.2025 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bogdānovs Andris | 142 | 1420 EUR |
| Bogdānovs Toms | 71 | 710 EUR |
| Ādamsons Ivars | 71 | 710 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio