Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letjord"
AktīvsReģ.nr. 40003903562Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letjord" |
| Reģistrācijas numurs | 40003903562 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Tukuma nov., Degoles pag., "Kalna Kārtiņi" |
| Reģistrācijas datums | 02.03.2007 |
| Pamatkapitāls | 652 840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 160 591 EUR
2024
Peļņa
-92 563 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 160 591 EUR | -92 563 EUR | 2 | A |
| 2023 | 945 686 EUR | 368 740 EUR | 2 | A |
| 2022 | 1 187 523 EUR | 259 341 EUR | 1 | A |
| 2021 | 748 341 EUR | 139 184 EUR | 1 | A |
| 2020 | 197 106 EUR | -743 399 EUR | 1 | A |
| 2019 | 695 076 EUR | 334 194 EUR | 7 | A |
| 2018 | 526 980 EUR | -55 836 EUR | 7 | A |
| 2017 | 688 287 EUR | 108 059 EUR | 6 | A |
| 2016 | 810 900 EUR | 149 905 EUR | 6 | A |
| 2015 | 776 710 EUR | 165 903 EUR | 5 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Hoepner Jens Niko | CHAIR_OF_BOARD | 30.04.2021 |
| Stoertenbecker Matthias | BOARD_MEMBER | 30.04.2021 |
| Lunis Mečeslavs | BOARD_MEMBER | 30.04.2021 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stortenbekera un Hopnera lauksaimniecība" | 652 840 | 652 840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio