Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI"
AktīvsReģ.nr. 46603000113Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" |
| Reģistrācijas numurs | 46603000113 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Limbažu nov., Limbaži, Mehanizācijas iela 3 |
| Reģistrācijas datums | 17.06.1991 |
| Pamatkapitāls | 743 549 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
22 812 575 EUR
2024
Peļņa
919 069 EUR
2024
Darbinieki
207
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 812 575 EUR | 919 069 EUR | 207 | A |
| 2023 | 22 812 573 EUR | -625 234 EUR | 188 | A |
| 2022 | 29 146 790 EUR | 714 819 EUR | 178 | A |
| 2021 | 23 956 848 EUR | 145 188 EUR | 194 | A |
| 2020 | 22 370 971 EUR | 2 612 907 EUR | 178 | A |
| 2019 | 16 687 622 EUR | 1 540 085 EUR | 167 | A |
| 2018 | 15 443 104 EUR | 1 329 553 EUR | 158 | A |
| 2017 | 13 792 052 EUR | 480 781 EUR | 167 | A |
| 2016 | 9 807 555 EUR | 332 263 EUR | 155 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Voss Edžus | CHAIR_OF_BOARD | 27.10.2025 |
| Zaļaiskalns Andis | BOARD_MEMBER | 27.10.2025 |
| Vīķelis Ivars | BOARD_MEMBER | 27.10.2025 |
| Sviķis Armands | BOARD_MEMBER | 27.10.2025 |
Dalībnieki (21)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 742 739 | 742 739 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 1 | 35 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 1 | 34 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 1 | 33 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 1 | 32 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 1 | 31 EUR |
| Voss Edžus | 1 | 50 EUR |
| Zaļaiskalns Andis | 1 | 49 EUR |
| Kreišmanis Edgars | 1 | 48 EUR |
| Garklāvs Māris | 1 | 47 EUR |
| Salenieks Guntars | 1 | 46 EUR |
| Veldre Aksana | 1 | 45 EUR |
| Krūmiņa Evija | 1 | 44 EUR |
| Rumpe Jānis | 1 | 43 EUR |
| Eglītis Edgars | 1 | 42 EUR |
| Skrastiņš Dāvis | 1 | 41 EUR |
| Puķīte Agris | 1 | 40 EUR |
| Bukšs Elvijs | 1 | 39 EUR |
| Antonovs Oļegs | 1 | 38 EUR |
| Duplinskis Ingars | 1 | 37 EUR |
| Ieviņš Kaspars | 1 | 36 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio