Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lolus"
AktīvsReģ.nr. 40103355137Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lolus" |
| Reģistrācijas numurs | 40103355137 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Biķernieku iela 81 - 29 |
| Reģistrācijas datums | 10.12.2010 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
543 107 EUR
2024
Peļņa
129 731 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 543 107 EUR | 129 731 EUR | 1 | B |
| 2023 | 1 186 731 EUR | -59 227 EUR | 1 | B |
| 2022 | 1 897 435 EUR | 73 995 EUR | 1 | B |
| 2021 | 1 263 369 EUR | 20 553 EUR | 1 | B |
| 2020 | 1 135 498 EUR | 36 182 EUR | 1 | B |
| 2019 | 796 806 EUR | 1371 EUR | 1 | B |
| 2018 | 550 948 EUR | 50 796 EUR | 1 | B |
| 2017 | 517 382 EUR | 10 253 EUR | 1 | B |
| 2016 | 518 143 EUR | 1685 EUR | 1 | B |
| 2015 | 314 852 EUR | -4678 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Strautmalis Guntars | CHAIR_OF_BOARD | 10.12.2010 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Strautmalis Guntars | 10 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio