Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lubānas KP"
IzslēgtsReģ.nr. 45403005405Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lubānas KP" |
| Reģistrācijas numurs | 45403005405 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Madonas nov., Lubāna, Oskara Kalpaka iela 4 - 1 |
| Reģistrācijas datums | 10.01.1997 |
| Izslēgšanas datums | 03.04.2023 |
Finanšu profils
Apgrozījums
216 924 EUR
2021
Peļņa
-60 102 EUR
2021
Darbinieki
16
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2021 | 216 924 EUR | -60 102 EUR | 16 |
| 2020 | 224 831 EUR | -34 966 EUR | 18 |
| 2019 | 222 049 EUR | -32 886 EUR | 20 |
| 2018 | 222 575 EUR | -26 929 EUR | 19 |
| 2017 | 268 070 EUR | -33 395 EUR | 19 |
| 2016 | 293 776 EUR | -156 814 EUR | 22 |
| 2015 | 280 889 EUR | -16 552 EUR | 21 |
| 2014 | 246 043 EUR | -31 337 EUR | 21 |
| 2013 | 157 319 EUR | -23 951 EUR | 21 |
| 2012 | 166 345 EUR | -26 752 EUR | 20 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio