Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.Jans"
AktīvsReģ.nr. 41503030474Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.Jans" |
| Reģistrācijas numurs | 41503030474 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Daugavpils, Pārdaugavas iela 70a-1 |
| Reģistrācijas datums | 05.08.2002 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
31 802 EUR
2024
Peļņa
632 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 802 EUR | 632 EUR | 1 | B |
| 2023 | 31 945 EUR | 241 EUR | 1 | B |
| 2022 | 34 154 EUR | 4164 EUR | 1 | B |
| 2021 | 18 066 EUR | 45 EUR | 1 | B |
| 2020 | 25 138 EUR | 59 EUR | 1 | B |
| 2019 | 29 614 EUR | 880 EUR | 2 | B |
| 2018 | 26 869 EUR | 162 EUR | 2 | B |
| 2017 | 20 197 EUR | 472 EUR | 1 | B |
| 2016 | 17 491 EUR | 559 EUR | 2 | B |
| 2015 | 18 382 EUR | 454 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Veļičko Marija | CHAIR_OF_BOARD | 14.08.2008 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Veļičko Marija | 20 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio