Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARNIKO"
AktīvsReģ.nr. 40103265971Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARNIKO" |
| Reģistrācijas numurs | 40103265971 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kleistu iela 24 |
| Reģistrācijas datums | 22.12.2009 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
3 792 818 EUR
2024
Peļņa
4078 EUR
2024
Darbinieki
110
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 792 818 EUR | 4078 EUR | 110 | A |
| 2023 | 3 309 786 EUR | 269 494 EUR | 88 | A |
| 2022 | 963 809 EUR | 16 870 EUR | 38 | A |
| 2021 | 662 667 EUR | -971 EUR | 29 | A |
| 2020 | 397 217 EUR | 42 501 EUR | 24 | A |
| 2019 | 106 829 EUR | -10 846 EUR | 10 | A |
| 2018 | 218 963 EUR | 19 615 EUR | 18 | A |
| 2017 | 416 276 EUR | 25 218 EUR | 28 | A |
| 2016 | 329 774 EUR | 36 467 EUR | 23 | A |
| 2015 | 176 252 EUR | 3290 EUR | 14 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bogdanova Nataļja | BOARD_MEMBER | 20.06.2024 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOTECH DEVELOPMENT INTERNATIONAL" | 1394 | 1394 EUR |
| Lokomete Anna | 948 | 948 EUR |
| Rapoports Maksims | 503 | 503 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio