Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA"
AktīvsReģ.nr. 40203039070Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" |
| Reģistrācijas numurs | 40203039070 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Tērbatas iela 30 |
| Reģistrācijas datums | 16.12.2016 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 468 938 EUR
2024
Peļņa
315 776 EUR
2024
Darbinieki
29
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 468 938 EUR | 315 776 EUR | 29 | A |
| 2023 | 1 352 602 EUR | 331 987 EUR | 25 | A |
| 2022 | 1 121 131 EUR | 192 214 EUR | 25 | A |
| 2021 | 856 410 EUR | 198 804 EUR | 23 | A |
| 2020 | 692 074 EUR | 34 316 EUR | 16 | A |
| 2019 | 749 653 EUR | -26 629 EUR | 17 | A |
| 2018 | 510 629 EUR | 39 629 EUR | 14 | A |
| 2017 | 69 382 EUR | -3163 EUR | 5 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Arājs Māris | BOARD_MEMBER | 22.12.2020 |
| Mrugacz Krzysztof | BOARD_MEMBER | 22.12.2020 |
| Mrugacz Bartosz | BOARD_MEMBER | 22.12.2020 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MY CLINIC RIGA" | 2800 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio