Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaBoom"
AktīvsReģ.nr. 43603070715Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaBoom" |
| Reģistrācijas numurs | 43603070715 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgava, Vecais ceļš 53 - 46 |
| Reģistrācijas datums | 30.07.2015 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
761 104 EUR
2024
Peļņa
3868 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761 104 EUR | 3868 EUR | 3 | B |
| 2023 | 1 219 701 EUR | 414 EUR | 4 | B |
| 2022 | 1 214 878 EUR | 48 737 EUR | 3 | B |
| 2021 | 776 335 EUR | 5164 EUR | 2 | B |
| 2020 | 621 560 EUR | 5122 EUR | 1 | B |
| 2019 | 757 458 EUR | 15 862 EUR | 1 | B |
| 2018 | 719 570 EUR | 15 486 EUR | 1 | B |
| 2017 | 685 470 EUR | 6280 EUR | 1 | B |
| 2016 | 763 721 EUR | 5694 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Ivo | BOARD_MEMBER | 30.07.2015 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jansons Ivo | 70 | 2100 EUR |
| Riekstiņš Dzintis | 30 | 900 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio