Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDOZOLI"
IzslēgtsReģ.nr. 40103336545Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDOZOLI" |
| Reģistrācijas numurs | 40103336545 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ķelnes iela 1 |
| Reģistrācijas datums | 22.10.2010 |
| Izslēgšanas datums | 28.12.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
179 953 EUR
2023
Peļņa
-50 235 EUR
2023
Darbinieki
1
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 179 953 EUR | -50 235 EUR | 1 |
| 2022 | 2 310 865 EUR | 4039 EUR | 1 |
| 2021 | 1 341 007 EUR | -304 394 EUR | 1 |
| 2020 | 530 640 EUR | -85 788 EUR | 1 |
| 2019 | 677 373 EUR | 8410 EUR | 1 |
| 2018 | 1 240 854 EUR | -111 734 EUR | 1 |
| 2017 | 626 994 EUR | -287 244 EUR | 1 |
| 2016 | 618 396 EUR | -350 200 EUR | 1 |
| 2015 | 160 521 EUR | -360 572 EUR | 1 |
| 2014 | 302 EUR | -365 277 EUR | 2 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio