Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAOS"
AktīvsReģ.nr. 40003622556Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAOS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003622556 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ropažu nov., Garkalnes pag., Upesciems, Skolas iela 1 - 1 |
| Reģistrācijas datums | 13.03.2003 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
47 647 EUR
2024
Peļņa
4419 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 647 EUR | 4419 EUR | 3 | B |
| 2023 | 33 872 EUR | 1326 EUR | 2 | B |
| 2022 | 23 902 EUR | 15 687 EUR | 1 | B |
| 2021 | 9110 EUR | -15 731 EUR | 1 | B |
| 2020 | 7595 EUR | -13 258 EUR | 1 | B |
| 2019 | 25 612 EUR | -19 709 EUR | 3 | B |
| 2018 | 92 643 EUR | 41 163 EUR | 3 | B |
| 2017 | 70 400 EUR | 25 518 EUR | 3 | B |
| 2016 | 35 808 EUR | -292 EUR | 3 | B |
| 2015 | 31 457 EUR | -1050 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Skerškāns Andris | BOARD_MEMBER | 27.08.2007 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Skerškāns Andris | 20 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio