Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEOKLASIKA"
AktīvsReģ.nr. 40003507912Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEOKLASIKA" |
| Reģistrācijas numurs | 40003507912 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Brīvības iela 139 - 25 |
| Reģistrācijas datums | 29.08.2000 |
| Pamatkapitāls | 2845 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 305 825 EUR
2024
Peļņa
24 118 EUR
2024
Darbinieki
12
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 305 825 EUR | 24 118 EUR | 12 | A |
| 2023 | 1 343 234 EUR | 8932 EUR | 12 | A |
| 2022 | 1 318 885 EUR | 5168 EUR | 13 | A |
| 2021 | 1 085 073 EUR | 162 340 EUR | 14 | A |
| 2020 | 1 181 690 EUR | 224 099 EUR | 13 | A |
| 2019 | 843 824 EUR | 1444 EUR | 14 | A |
| 2018 | 1 355 122 EUR | 2348 EUR | 15 | A |
| 2017 | 1 324 856 EUR | 10 988 EUR | 15 | A |
| 2016 | 1 204 281 EUR | 7018 EUR | 14 | A |
| 2015 | 1 304 492 EUR | 11 905 EUR | 14 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ābiķis Ulvis | CHAIR_OF_BOARD | 15.08.2014 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Ābiķe Karīna | 1138 | 1138 EUR |
| Ābiķis Ulvis | 1138 | 1138 EUR |
| Krūmiņa Antra | 569 | 569 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio