Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪTAVA"
AktīvsReģ.nr. 59203001381Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪTAVA" |
| Reģistrācijas numurs | 59203001381 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Tukuma nov., Degoles pag., Vienība, "Svīres" |
| Reģistrācijas datums | 17.03.1992 |
| Nozare | lauksaimniecības produktu ražošana, glabāšana, pārstrāde un realizācija preču ražošana un realizācija maksas pakalpojumi |
| Pamatkapitāls | 117 718 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 126 614 EUR
2024
Peļņa
101 485 EUR
2024
Darbinieki
31
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 126 614 EUR | 101 485 EUR | 31 | A |
| 2023 | 2 077 504 EUR | 79 873 EUR | 30 | A |
| 2022 | 2 384 999 EUR | 864 918 EUR | 31 | A |
| 2021 | 1 569 269 EUR | 228 163 EUR | 31 | A |
| 2020 | 1 459 761 EUR | 386 610 EUR | 35 | A |
| 2019 | 1 533 290 EUR | 454 991 EUR | 35 | A |
| 2018 | 1 204 329 EUR | 178 422 EUR | 35 | A |
| 2017 | 1 371 636 EUR | 465 734 EUR | 36 | A |
| 2016 | 936 586 EUR | 204 825 EUR | 35 | A |
| 2015 | 853 032 EUR | 56 638 EUR | 37 | A |
Darbības jomas (1)
lauksaimniecības produktu ražošana, glabāšana, pārstrāde un realizācija
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Temberga Jevgenija | BOARD_MEMBER | 24.05.2017 |
| Beinarovičs Edvards | CHAIR_OF_BOARD | 24.05.2010 |
| Aleksejeva Dzintra | BOARD_MEMBER | 24.05.2010 |
Dalībnieki (50)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Beinarovičs Edvards | 1088 | 77 248 EUR |
| Aleksejeva Dzintra | 250 | 17 750 EUR |
| Geidarova Silva | 54 | 3834 EUR |
| Valters Normunds | 40 | 2840 EUR |
| Lozbers Ilgonis | 24 | 1704 EUR |
| Temberga Jevgenija | 18 | 1278 EUR |
| Tamenieks Jānis | 17 | 1207 EUR |
| Šteinerte Velta | 14 | 994 EUR |
| Lemps Juris | 12 | 852 EUR |
| Biters Ilgonis | 12 | 852 EUR |
| Ercmanis Sandis | 12 | 852 EUR |
| Vasiļevska Veronika | 11 | 781 EUR |
| Godina Inita | 10 | 710 EUR |
| Liģeris Ivars | 10 | 710 EUR |
| Kļaviņš Māris | 7 | 497 EUR |
| Zavalujeva Pārsla | 7 | 497 EUR |
| Cvetkova Ludmila | 7 | 497 EUR |
| Ciekurs Arvīds | 7 | 497 EUR |
| Godins Andris | 5 | 355 EUR |
| Lapinska Daina | 4 | 284 EUR |
| Sergejevs Sergejs | 4 | 284 EUR |
| Miķelsone Rita | 4 | 284 EUR |
| Ņikitins Dmitrijs | 3 | 213 EUR |
| Akmentiņš Artūrs | 3 | 213 EUR |
| Zariņš Jānis | 3 | 213 EUR |
| Paklone Sarmīte | 2 | 142 EUR |
| Bogdanovs Guntis | 2 | 142 EUR |
| Kleķers Aivars | 2 | 142 EUR |
| Litke Vilnis | 2 | 142 EUR |
| Miķelsons Agnis | 2 | 142 EUR |
| Pūpols Zigurds | 2 | 142 EUR |
| Banders Arnis | 2 | 142 EUR |
| Bandere Silvija | 1 | 71 EUR |
| Roze Aldis | 1 | 71 EUR |
| Kleķere Alla | 1 | 71 EUR |
| Segliņa Olita | 1 | 71 EUR |
| Kļaviņš Raimonds | 1 | 71 EUR |
| Šteinerts Aigars | 1 | 71 EUR |
| Stankeviča Dace | 1 | 71 EUR |
| Kuzņecovs Andrejs | 1 | 71 EUR |
| Krieviņa Ingrīda | 1 | 71 EUR |
| Kalēja Lillija | 1 | 71 EUR |
| Kviesis Jānis | 1 | 71 EUR |
| Vertulaitis Andris | 1 | 71 EUR |
| Ieviņš Juris | 1 | 71 EUR |
| Bergfelde Inta | 1 | 71 EUR |
| Auziņš Vilnis | 1 | 71 EUR |
| Bergfelds Agris | 1 | 71 EUR |
| Ozola Aija | 1 | 71 EUR |
| Račiņš Jānis | 1 | 71 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio