Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Homes"
AktīvsReģ.nr. 40103336329Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Homes" |
| Reģistrācijas numurs | 40103336329 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgavas nov., Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 36 |
| Reģistrācijas datums | 22.10.2010 |
| Pamatkapitāls | 10 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
5 419 274 EUR
2025
Peļņa
368 287 EUR
2025
Darbinieki
69
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 419 274 EUR | 368 287 EUR | 69 | B |
| 2024 | 4 561 248 EUR | -2 329 234 EUR | 89 | B |
| 2023 | 11 424 047 EUR | 112 014 EUR | 130 | B |
| 2022 | 10 587 675 EUR | 377 874 EUR | 126 | B |
| 2021 | 6 921 054 EUR | 234 256 EUR | 114 | B |
| 2020 | 5 109 494 EUR | 7 663 680 EUR | 89 | B |
| 2019 | 4 760 425 EUR | -214 042 EUR | 87 | B |
| 2018 | 1 977 512 EUR | -1 196 369 EUR | 89 | B |
| 2017 | 6 778 946 EUR | -699 548 EUR | 142 | B |
| 2016 | 1 494 902 EUR | -1 711 693 EUR | 103 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Goloveckis Jānis | BOARD_MEMBER | 06.11.2025 |
| Šenvalds Kaspars | CHAIR_OF_BOARD | 08.09.2022 |
| Špīlbergs Andris | BOARD_MEMBER | 08.09.2021 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Nordic Homes GmbH | 10 000 | 10 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio