Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parku serviss"
AktīvsReģ.nr. 44103076607Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parku serviss" |
| Reģistrācijas numurs | 44103076607 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Valmieras nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Nameja aleja 3 |
| Reģistrācijas datums | 24.05.2012 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
32 839 EUR
2024
Peļņa
4064 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 839 EUR | 4064 EUR | 1 | N |
| 2023 | 0 EUR | -801 EUR | 1 | N |
| 2022 | 7942 EUR | 4910 EUR | 0 | N |
| 2021 | 299 719 EUR | 36 278 EUR | 2 | N |
| 2020 | 38 359 EUR | 21 237 EUR | 1 | N |
| 2019 | 137 EUR | -229 EUR | 0 | N |
| 2018 | 0 EUR | -2498 EUR | 1 | N |
| 2017 | 7302 EUR | -11 703 EUR | 4 | N |
| 2016 | 15 051 EUR | 6969 EUR | 3 | N |
| 2015 | 27 279 EUR | -3094 EUR | 5 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Matisons Jānis | BOARD_MEMBER | 24.05.2012 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Matisons Jānis | 10 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio