Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebaldzēnu nams"
AktīvsReģ.nr. 40003716546Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebaldzēnu nams" |
| Reģistrācijas numurs | 40003716546 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Valērijas Seiles iela 6 |
| Reģistrācijas datums | 15.12.2004 |
| Pamatkapitāls | 1 024 388 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2025
Peļņa
-36 074 EUR
2025
Darbinieki
0
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | -36 074 EUR | 0 | B |
| 2024 | 0 EUR | -36 058 EUR | 0 | B |
| 2023 | 0 EUR | -37 919 EUR | 0 | B |
| 2022 | 0 EUR | -36 791 EUR | 0 | B |
| 2021 | 0 EUR | -34 416 EUR | 0 | B |
| 2020 | 0 EUR | -37 316 EUR | 0 | B |
| 2019 | 0 EUR | -36 004 EUR | 0 | B |
| 2018 | 0 EUR | -35 109 EUR | 0 | B |
| 2017 | 0 EUR | -25 335 EUR | 0 | B |
| 2016 | 0 EUR | -33 003 EUR | 0 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kalvelis Juris | BOARD_MEMBER | 01.02.2019 |
| Harčenkovs Oļegs | BOARD_MEMBER | 01.02.2019 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| MJ Development, SIA | 7214 | 1 024 388 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio