Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PKL Latvia"
AktīvsReģ.nr. 40103528200Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PKL Latvia" |
| Reģistrācijas numurs | 40103528200 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ventspils, Dzintaru iela 20A |
| Reģistrācijas datums | 27.03.2012 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 597 668 EUR
2024
Peļņa
-559 679 EUR
2024
Darbinieki
8
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 597 668 EUR | -559 679 EUR | 8 | A |
| 2023 | 3 074 183 EUR | -166 214 EUR | 8 | A |
| 2022 | 5 040 379 EUR | 1 837 282 EUR | 8 | A |
| 2021 | 2 543 926 EUR | 75 426 EUR | 10 | A |
| 2020 | 2 674 569 EUR | -645 273 EUR | 10 | A |
| 2019 | 4 732 933 EUR | 443 785 EUR | 10 | A |
| 2018 | 4 848 589 EUR | 430 169 EUR | 8 | A |
| 2017 | 4 630 233 EUR | 503 377 EUR | 8 | A |
| 2016 | 3 864 485 EUR | -70 227 EUR | 8 | A |
| 2015 | 4 538 753 EUR | 64 036 EUR | 8 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lazarevs Deniss | BOARD_MEMBER | 15.07.2021 |
| Odincovs Sergejs | CHAIR_OF_BOARD | 27.03.2012 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| PKL Flote, Akciju sabiedrība | 101 | 2828 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio