Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADZĪVES PAKALPOJUMI"
AktīvsReģ.nr. 40003015027Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADZĪVES PAKALPOJUMI" |
| Reģistrācijas numurs | 40003015027 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Daugavpils iela 62 |
| Reģistrācijas datums | 10.07.1991 |
| Nozare | preču ražošana un realizācija sadzīves pakalpojumi komercdarbība tirdzniecība starpniecība brokeru pakalpojumi sabiedriskā ēdināšana ārējā ekonomiskā darbība importa un eksporta operācijas pārstāvniecības funkcijas u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 352 290 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
5 290 900 EUR
2024
Peļņa
374 468 EUR
2024
Darbinieki
118
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 290 900 EUR | 374 468 EUR | 118 | A |
| 2023 | 4 963 215 EUR | 407 875 EUR | 114 | A |
| 2022 | 3 871 197 EUR | 116 195 EUR | 110 | A |
| 2021 | 2 251 484 EUR | 290 797 EUR | 91 | A |
| 2020 | 2 645 916 EUR | -148 350 EUR | 107 | A |
| 2019 | 4 794 411 EUR | 546 651 EUR | 140 | A |
| 2018 | 4 637 746 EUR | 639 454 EUR | 144 | A |
| 2017 | 4 343 636 EUR | 673 834 EUR | 151 | A |
| 2016 | 3 801 763 EUR | 364 103 EUR | 154 | A |
| 2015 | 3 877 634 EUR | 415 414 EUR | 142 | A |
Darbības jomas (1)
preču ražošana un realizācija
sadzīves pakalpojumi
komercdarbība
tirdzniecība
starpniecība
brokeru pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
pārstāvniecības funkcijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ruzaiķis Mareks | CHAIR_OF_BOARD | 27.01.2011 |
| Cālītis Dairis | BOARD_MEMBER | 10.12.2009 |
| Vecums Valdis | BOARD_MEMBER | 20.10.2009 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Cālītis Dairis | 114 811 | 114 811 EUR |
| Dilba Gundars | 114 811 | 114 811 EUR |
| Vecums Valdis | 103 785 | 103 785 EUR |
| Vecums Jānis | 18 883 | 18 883 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio