Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Setupad"
AktīvsReģ.nr. 40103877815Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Setupad" |
| Reģistrācijas numurs | 40103877815 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Biķernieku iela 69 - 64 |
| Reģistrācijas datums | 06.03.2015 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
8 940 627 EUR
2024
Peļņa
-478 684 EUR
2024
Darbinieki
28
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 940 627 EUR | -478 684 EUR | 28 | A |
| 2023 | 10 144 861 EUR | -705 941 EUR | 30 | A |
| 2022 | 12 081 656 EUR | 618 269 EUR | 28 | A |
| 2021 | 12 549 059 EUR | 944 883 EUR | 19 | A |
| 2020 | 7 731 434 EUR | 456 033 EUR | 8 | A |
| 2019 | 4 761 643 EUR | 372 006 EUR | 8 | A |
| 2018 | 3 054 083 EUR | 410 234 EUR | 5 | A |
| 2017 | 1 454 209 EUR | 2116 EUR | 4 | A |
| 2016 | 857 262 EUR | 108 177 EUR | 4 | A |
| 2015 | 185 326 EUR | -7285 EUR | 1 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Panders Toms | BOARD_MEMBER | 06.03.2015 |
Dalībnieki (5)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Panders Toms | 268 800 | 2688 EUR |
| Mikalauskas Dominykas | 2800 | 28 EUR |
| Lapkovskis Michal | 2800 | 28 EUR |
| Karlštrems Alvils | 2800 | 28 EUR |
| Meždreija Dana | 2800 | 28 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio