Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sidrabe Vacuum"
AktīvsReģ.nr. 40203161388Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sidrabe Vacuum" |
| Reģistrācijas numurs | 40203161388 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Krustpils iela 17 k-1 |
| Reģistrācijas datums | 13.08.2018 |
| Pamatkapitāls | 300 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 886 905 EUR
2024
Peļņa
330 688 EUR
2024
Darbinieki
28
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 886 905 EUR | 330 688 EUR | 28 | A |
| 2023 | 1 480 471 EUR | 5168 EUR | 27 | A |
| 2022 | 504 183 EUR | -258 391 EUR | 28 | A |
| 2021 | 1 508 562 EUR | 192 242 EUR | 25 | A |
| 2020 | 928 751 EUR | -35 143 EUR | 25 | A |
| 2019 | 606 278 EUR | 33 248 EUR | 27 | A |
| 2018 | 117 872 EUR | -177 084 EUR | 29 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Veidemanis Nils | CHAIR_OF_BOARD | 13.08.2018 |
| Šmite Elita | BOARD_MEMBER | 13.08.2018 |
Dalībnieki (27)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Veidemanis Nils | 214 311 | 214 311 EUR |
| Šmite Elita | 54 333 | 54 333 EUR |
| Pinkhasovs Eduards | 19 547 | 19 547 EUR |
| Jadins Edgars | 6692 | 6692 EUR |
| Kozlovs Viktors | 1013 | 1013 EUR |
| Tenase Ieva | 817 | 817 EUR |
| Ramāns Guntis | 553 | 553 EUR |
| Skvorcovs Aleksejs | 366 | 366 EUR |
| Osipova Nadežda | 366 | 366 EUR |
| Galaktionovs Sergejs | 332 | 332 EUR |
| Prozuments Jurijs | 255 | 255 EUR |
| Zadorožnaja Ināra | 221 | 221 EUR |
| Dale Margarita | 221 | 221 EUR |
| Katajevs Andrejs | 145 | 145 EUR |
| Ņesterenkovs Aleksandrs | 145 | 145 EUR |
| Matvejeva Natālija | 77 | 77 EUR |
| Fomičova Alla | 77 | 77 EUR |
| Guseva Irina | 77 | 77 EUR |
| Jansone Līva | 77 | 77 EUR |
| Čerņenko Lilija | 77 | 77 EUR |
| Šestovs Vadims | 77 | 77 EUR |
| Korņejenkovs Juris | 51 | 51 EUR |
| Miller William Bill | 34 | 34 EUR |
| Ivanovs Andrejs | 34 | 34 EUR |
| Lipins Jurijs | 34 | 34 EUR |
| Kļaviņa Ilze | 34 | 34 EUR |
| Pumpurs Valērijs | 34 | 34 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio