Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sīpoli mare"
AktīvsReģ.nr. 40203056102Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sīpoli mare" |
| Reģistrācijas numurs | 40203056102 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Zalkšneši" |
| Reģistrācijas datums | 13.03.2017 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
56 312 EUR
2025
Peļņa
-73 883 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 312 EUR | -73 883 EUR | 1 | B |
| 2024 | 62 509 EUR | -12 274 EUR | 1 | B |
| 2023 | 64 924 EUR | 16 473 EUR | 1 | B |
| 2022 | 45 833 EUR | 13 589 EUR | 0 | B |
| 2021 | 29 195 EUR | 34 869 EUR | 0 | B |
| 2020 | 30 063 EUR | 7213 EUR | 1 | B |
| 2019 | 23 932 EUR | 9376 EUR | 1 | B |
| 2018 | 16 708 EUR | -2270 EUR | 1 | B |
| 2017 | 0 EUR | -4871 EUR | 0 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Vecvagars Kaspars | BOARD_MEMBER | 13.03.2017 |
| Lauris Jānis | BOARD_MEMBER | 13.03.2017 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Vecvagars Kaspars | 1500 | 1500 EUR |
| Lauris Jānis | 1500 | 1500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio