Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sudoservice"
AktīvsReģ.nr. 40103616560Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sudoservice" |
| Reģistrācijas numurs | 40103616560 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ventspils, Kuldīgas iela 11 - 8 |
| Reģistrācijas datums | 13.12.2012 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-75 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -75 EUR | 1 | N |
| 2023 | 0 EUR | -257 EUR | 1 | N |
| 2022 | 0 EUR | 0 EUR | 1 | N |
| 2021 | 0 EUR | 0 EUR | 1 | N |
| 2020 | 0 EUR | 0 EUR | 1 | N |
| 2019 | 0 EUR | -204 EUR | 1 | N |
| 2018 | 0 EUR | -782 EUR | 1 | N |
| 2017 | 35 730 EUR | -322 EUR | 4 | N |
| 2016 | 0 EUR | 121 900 EUR | 1 | N |
| 2015 | 0 EUR | -67 EUR | 0 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ofkante Inita | BOARD_MEMBER | 12.08.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Ofkante Inita | 20 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio