Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPROJEKTS"
AktīvsReģ.nr. 40103020397Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPROJEKTS" |
| Reģistrācijas numurs | 40103020397 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ūnijas iela 12 |
| Reģistrācijas datums | 27.08.1991 |
| Nozare | autotransporta elektrisko, elektromehānisko un elektronisko mēraparātu ražošana tehnisko izstrādājumu konstruēšana, tehnoloģiskā sagatavošana un ražošana zinātniski-tehnisko, ekonomisko, ergonomisko pētījumu realizācija tehniskās dokumentācijas izgatavošana celtniecība tirdzniecība ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 248 500 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
654 008 EUR
2024
Peļņa
29 582 EUR
2024
Darbinieki
21
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 654 008 EUR | 29 582 EUR | 21 | B |
| 2023 | 627 034 EUR | 4451 EUR | 2 | B |
| 2022 | 523 836 EUR | 1 415 665 EUR | 21 | B |
| 2021 | 447 850 EUR | -95 937 EUR | 24 | B |
| 2020 | 381 578 EUR | 46 507 EUR | 27 | B |
| 2019 | 437 522 EUR | 1428 EUR | 25 | B |
| 2018 | 408 931 EUR | -10 873 EUR | 23 | B |
| 2017 | 381 828 EUR | -14 063 EUR | 22 | B |
| 2016 | 413 801 EUR | -41 452 EUR | 28 | B |
| 2015 | 680 933 EUR | 12 914 EUR | 24 | B |
Darbības jomas (1)
autotransporta elektrisko, elektromehānisko un elektronisko mēraparātu ražošana
tehnisko izstrādājumu konstruēšana, tehnoloģiskā sagatavošana un ražošana
zinātniski-tehnisko, ekonomisko, ergonomisko pētījumu realizācija
tehniskās dokumentācijas izgatavošana
celtniecība
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lubis Edgars | BOARD_MEMBER | 13.04.2026 |
| Safonovs Edmunds | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
| Lubis Gunārs | CHAIR_OF_BOARD | 19.06.2009 |
| Lūse Mārīte | BOARD_MEMBER | 19.06.2009 |
Dalībnieki (15)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Lubis Gunārs | 1610 | 114 310 EUR |
| Safonovs Edmunds | 895 | 63 545 EUR |
| Lubis Edgars | 282 | 20 022 EUR |
| Rojs Viktors | 133 | 9443 EUR |
| Lūse Mārīte | 118 | 8378 EUR |
| Kalniņa Inta | 78 | 5538 EUR |
| Miltuze Laima | 70 | 4970 EUR |
| Miltuzis Imants | 66 | 4686 EUR |
| Afanasjeva Žanna | 50 | 3550 EUR |
| Afanasjevs Iļja | 50 | 3550 EUR |
| Kirejevs Vjačeslavs | 40 | 2840 EUR |
| Zālītis Sandris | 30 | 2130 EUR |
| Štrausa Iveta | 26 | 1846 EUR |
| Kalniņš Roberts | 26 | 1846 EUR |
| Kalniņš Jānis | 26 | 1846 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio