Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX"
AktīvsReģ.nr. 45103000023Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX" |
| Reģistrācijas numurs | 45103000023 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Dobeles nov., Dobele, Spodrības iela 1 |
| Reģistrācijas datums | 05.03.1991 |
| Pamatkapitāls | 3 208 507 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
2 523 326 EUR
2024
Peļņa
287 681 EUR
2024
Darbinieki
14
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 523 326 EUR | 287 681 EUR | 14 | A |
| 2023 | 38 589 487 EUR | 383 178 EUR | 156 | A |
| 2022 | 1 953 241 EUR | -120 747 EUR | 14 | A |
| 2021 | 34 335 902 EUR | 3 440 976 EUR | 164 | A |
| 2020 | 1 694 616 EUR | 394 514 EUR | 13 | A |
| 2019 | 25 686 541 EUR | 778 509 EUR | 183 | A |
| 2018 | 24 865 338 EUR | 1 270 989 EUR | 160 | A |
| 2017 | 16 470 609 EUR | 1 028 488 EUR | 123 | A |
| 2016 | 12 831 287 EUR | 854 849 EUR | 121 | A |
| 2015 | 17 056 647 EUR | -1 412 771 EUR | 108 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kurma Nikolajs | BOARD_MEMBER | 02.01.2025 |
| Kurma Roberts | CHAIR_OF_BOARD | 02.01.2025 |
| Kurma Kristīna | BOARD_MEMBER | 25.06.2015 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Kurma Nikolajs | 3 208 507 | 3 208 507 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio