Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK"
AktīvsReģ.nr. 40003045888Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK" |
| Reģistrācijas numurs | 40003045888 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Gustava Zemgala gatve 74 |
| Reģistrācijas datums | 05.12.1991 |
| Nozare | preču un produkcijas iepakošanas līdzekļu, materiālu un sistēmu ražošana, realizācija un tirdzniecība ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 21 300 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
40 794 955 EUR
2024
Peļņa
1 791 856 EUR
2024
Darbinieki
20
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 794 955 EUR | 1 791 856 EUR | 20 | A |
| 2023 | 48 202 128 EUR | 2 667 259 EUR | 20 | A |
| 2022 | 47 914 741 EUR | 1 014 511 EUR | 20 | A |
| 2021 | 28 528 106 EUR | 1 519 629 EUR | 22 | A |
| 2020 | 20 731 835 EUR | 559 550 EUR | 22 | A |
| 2019 | 24 242 537 EUR | 527 409 EUR | 23 | A |
| 2018 | 20 808 241 EUR | 569 532 EUR | 25 | A |
| 2017 | 19 318 174 EUR | 335 841 EUR | 25 | A |
| 2016 | 20 798 061 EUR | 548 106 EUR | 25 | A |
| 2015 | 22 761 057 EUR | 424 745 EUR | 23 | A |
Darbības jomas (1)
preču un produkcijas iepakošanas līdzekļu, materiālu un sistēmu ražošana, realizācija un tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Persson Johan Henrik | BOARD_MEMBER | 05.06.2025 |
| Andersson Katrin Helen Margareta | CHAIR_OF_BOARD | 05.06.2025 |
| Baumane Maija | BOARD_MEMBER | 05.06.2025 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Tetra Laval International SA | 150 | 21 300 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio