Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tool Industry"
IzslēgtsReģ.nr. 41503030309Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tool Industry" |
| Reģistrācijas numurs | 41503030309 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Daugavpils, Višķu iela 17 |
| Reģistrācijas datums | 17.07.2002 |
| Izslēgšanas datums | 23.09.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
621 049 EUR
2022
Peļņa
58 260 EUR
2022
Darbinieki
51
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 049 EUR | 58 260 EUR | 51 |
| 2021 | 687 403 EUR | 28 782 EUR | 52 |
| 2020 | 655 680 EUR | 11 659 EUR | 51 |
| 2019 | 685 138 EUR | 26 831 EUR | 52 |
| 2018 | 864 686 EUR | -35 909 EUR | 54 |
| 2017 | 1 154 922 EUR | -214 532 EUR | 39 |
| 2016 | 3 236 061 EUR | -757 146 EUR | 26 |
| 2015 | 4 680 612 EUR | 620 352 EUR | 44 |
| 2014 | 4 235 293 EUR | -1 130 040 EUR | 62 |
| 2013 | 1 689 288 EUR | 391 134 EUR | 40 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio