Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URBAN STEP"
AktīvsReģ.nr. 40103820163Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URBAN STEP" |
| Reģistrācijas numurs | 40103820163 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Mūkusalas iela 72B |
| Reģistrācijas datums | 26.08.2014 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
64 344 EUR
2024
Peļņa
-3757 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 344 EUR | -3757 EUR | 1 | B |
| 2023 | 70 061 EUR | -6108 EUR | 1 | B |
| 2022 | 82 221 EUR | -2900 EUR | 1 | B |
| 2021 | 146 125 EUR | 9089 EUR | 1 | B |
| 2020 | 129 269 EUR | -2445 EUR | 1 | B |
| 2019 | 103 406 EUR | -4710 EUR | 1 | B |
| 2018 | 111 500 EUR | -994 EUR | 1 | B |
| 2017 | 187 471 EUR | 8761 EUR | 1 | B |
| 2016 | 128 836 EUR | 359 EUR | 1 | B |
| 2015 | 210 881 EUR | -2521 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pētersons Ēriks | CHAIR_OF_BOARD | 26.08.2014 |
| Jucevičs Andis | BOARD_MEMBER | 26.08.2014 |
| Dambenieks Dainis | BOARD_MEMBER | 26.08.2014 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Pētersons Ēriks | 1200 | 1200 EUR |
| Jucevičs Andis | 900 | 900 EUR |
| Dambenieks Dainis | 900 | 900 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio