Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valdemārs 23"
AktīvsReģ.nr. 50003454091Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valdemārs 23" |
| Reģistrācijas numurs | 50003454091 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgavas nov., Salgales pag., "Auči" |
| Reģistrācijas datums | 28.07.1999 |
| Pamatkapitāls | 3 262 640 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
678 881 EUR
2024
Peļņa
47 663 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678 881 EUR | 47 663 EUR | 3 | A |
| 2023 | 388 709 EUR | -95 402 EUR | 3 | A |
| 2022 | 1 340 213 EUR | 307 435 EUR | 4 | A |
| 2021 | 591 651 EUR | -108 170 EUR | 5 | A |
| 2020 | 522 998 EUR | -20 156 EUR | 5 | A |
| 2019 | 731 626 EUR | 58 491 EUR | 5 | A |
| 2018 | 427 351 EUR | -90 157 EUR | 5 | A |
| 2017 | 466 665 EUR | 2839 EUR | 5 | A |
| 2016 | 6 511 324 EUR | 1 798 144 EUR | 5 | A |
| 2015 | 1 378 435 EUR | -82 472 EUR | 6 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Cakste Karl Mikael | BOARD_MEMBER | 17.08.2009 |
| Čakste Kristīne Anna | CHAIR_OF_BOARD | 17.08.2009 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "CANNA" | 1 087 547 | 1 087 547 EUR |
| SIA "SABO" | 1 087 547 | 1 087 547 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auči" | 1 087 546 | 1 087 546 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio