Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENDAIJA"
AktīvsReģ.nr. 45403038548Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENDAIJA" |
| Reģistrācijas numurs | 45403038548 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 35 - 18 |
| Reģistrācijas datums | 20.11.2013 |
| Pamatkapitāls | 20 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
20 245 EUR
2025
Peļņa
1187 EUR
2025
Darbinieki
2
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 245 EUR | 1187 EUR | 2 | B |
| 2024 | 24 423 EUR | 6049 EUR | 2 | B |
| 2023 | 33 904 EUR | 8591 EUR | 2 | B |
| 2022 | 27 489 EUR | 6676 EUR | 3 | B |
| 2021 | 22 447 EUR | 6620 EUR | 2 | B |
| 2020 | 10 930 EUR | 1174 EUR | 2 | B |
| 2019 | 12 199 EUR | 1344 EUR | 1 | B |
| 2018 | 15 145 EUR | -21 EUR | 3 | B |
| 2017 | 13 501 EUR | -2728 EUR | 3 | B |
| 2016 | 15 965 EUR | 2628 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Venderote Aija | BOARD_MEMBER | 02.08.2019 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Venderote Aija | 2 | 20 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio