Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRŠUMARKETS"
IzslēgtsReģ.nr. 50103558071Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRŠUMARKETS" |
| Reģistrācijas numurs | 50103558071 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Varavīksnes gatve 7 |
| Reģistrācijas datums | 21.06.2012 |
| Izslēgšanas datums | 15.12.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
153 753 EUR
2024
Peļņa
-69 367 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 153 753 EUR | -69 367 EUR | 4 |
| 2023 | 296 961 EUR | -21 277 EUR | 10 |
| 2022 | 352 567 EUR | -54 928 EUR | 10 |
| 2021 | 298 676 EUR | -99 588 EUR | 9 |
| 2020 | 339 335 EUR | 1665 EUR | 12 |
| 2019 | 429 512 EUR | 170 EUR | 16 |
| 2018 | 404 474 EUR | 12 703 EUR | 17 |
| 2017 | 491 834 EUR | -9457 EUR | 17 |
| 2016 | 345 491 EUR | 44 660 EUR | 11 |
| 2015 | 355 162 EUR | -109 324 EUR | 12 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio