Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitamed"
AktīvsReģ.nr. 41503050413Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitamed" |
| Reģistrācijas numurs | 41503050413 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Daugavpils, Kandavas iela 4 - 1A |
| Reģistrācijas datums | 12.04.2010 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
205 644 EUR
2024
Peļņa
6303 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205 644 EUR | 6303 EUR | 4 | A |
| 2023 | 225 710 EUR | 33 087 EUR | 5 | A |
| 2022 | 212 138 EUR | 19 395 EUR | 5 | A |
| 2021 | 179 148 EUR | 15 844 EUR | 8 | A |
| 2020 | 198 799 EUR | 25 013 EUR | 8 | A |
| 2019 | 202 175 EUR | 28 909 EUR | 7 | A |
| 2018 | 177 897 EUR | 19 570 EUR | 5 | A |
| 2017 | 113 464 EUR | 5409 EUR | 5 | A |
| 2016 | 92 391 EUR | 5580 EUR | 4 | A |
| 2015 | 86 768 EUR | 2242 EUR | 4 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bitiņa Alla | CHAIR_OF_BOARD | 12.04.2010 |
| Bitiņš Andris | BOARD_MEMBER | 12.04.2010 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bitiņa Alla | 101 | 1414 EUR |
| Bitiņš Andris | 101 | 1414 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio