Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAĻAS PRIEDES"
AktīvsReģ.nr. 40003523141Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZAĻAS PRIEDES" |
| Reģistrācijas numurs | 40003523141 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ruses iela 5 |
| Reģistrācijas datums | 14.12.2000 |
| Pamatkapitāls | 3570 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
775 EUR
2024
Peļņa
584 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
N
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 775 EUR | 584 EUR | 0 | N |
| 2023 | 670 EUR | 434 EUR | 0 | N |
| 2022 | 5936 EUR | 2780 EUR | 1 | N |
| 2021 | 323 EUR | -1123 EUR | 1 | N |
| 2020 | 0 EUR | -54 EUR | 0 | N |
| 2019 | 0 EUR | -53 EUR | 0 | N |
| 2018 | 0 EUR | -50 EUR | 0 | N |
| 2017 | 0 EUR | 36 EUR | 1 | N |
| 2016 | 4351 EUR | -120 EUR | 1 | N |
| 2015 | 3807 EUR | -222 EUR | 2 | N |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Astapenkovs Sergejs | CHAIR_OF_BOARD | 27.01.2021 |
| Gorodničevs Andrejs | BOARD_MEMBER | 27.01.2021 |
Dalībnieki (40)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Astapenkova Marina | 2 | 170 EUR |
| Kalniņa Svetlana | 2 | 170 EUR |
| Banīte Jeļena | 1 | 85 EUR |
| Baranovs Jurijs | 1 | 85 EUR |
| Čerkasovs Valērijs | 1 | 85 EUR |
| Gorodničevs Andrejs | 1 | 85 EUR |
| Hramčenko Jeļena | 1 | 85 EUR |
| Jurčenko Irina | 1 | 85 EUR |
| Kalugins Vladislavs | 1 | 85 EUR |
| Kosenkov Alexey | 1 | 85 EUR |
| Kovaļčuks Vladimirs | 1 | 85 EUR |
| Koškina Ludmila | 1 | 85 EUR |
| Kurinnaja Irina | 1 | 85 EUR |
| Kurjačijs Viktors | 1 | 85 EUR |
| Kuzņecova Vera | 1 | 85 EUR |
| Lebedeva Zoya | 1 | 85 EUR |
| Maceraļika Jekaterina | 1 | 85 EUR |
| Malysh Leonid | 1 | 85 EUR |
| Mihailova Olga | 1 | 85 EUR |
| Mokeeva Irina | 1 | 85 EUR |
| Molčanovs Vladimirs | 1 | 85 EUR |
| Naumova Nijole | 1 | 85 EUR |
| Naumova Zinaida | 1 | 85 EUR |
| Ņikitina Tatjana | 1 | 85 EUR |
| Pavlovskis Oļegs | 1 | 85 EUR |
| Pavlovskis Viktors | 1 | 85 EUR |
| Petrovskis Viktors | 1 | 85 EUR |
| Pikinere Nataļja | 1 | 85 EUR |
| Popova Valentīna | 1 | 85 EUR |
| Protasova Valentīna | 1 | 85 EUR |
| Pētersone-Lazdāne Iveta | 1 | 85 EUR |
| Rzajeva Marina | 1 | 85 EUR |
| Roša Angelina | 1 | 85 EUR |
| Strelkovs Valerijs | 1 | 85 EUR |
| Šubina Aleksandra | 1 | 85 EUR |
| Tepcovs Aleksejs | 1 | 85 EUR |
| Vasiļjevs Sergejs | 1 | 85 EUR |
| Vihareva Jeļena | 1 | 85 EUR |
| Zaharova Aļesja | 1 | 85 EUR |
| Zaltāns Ivars | 1 | 85 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio