Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIGOTA"
LikvidācijāReģ.nr. 42403001800Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIGOTA" |
| Reģistrācijas numurs | 42403001800 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rēzekne, Liepu iela 33A |
| Reģistrācijas datums | 26.03.1992 |
| Nozare | liellopu mākslīgā apsēklošana autotransporta pakalpojumi veterinārā dienesta pakalpojumi u.c. darbības veidi, kas nav aizliegti ar likumu |
| Pamatkapitāls | 2863 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
45 484 EUR
2025
Peļņa
40 216 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 484 EUR | 40 216 EUR | 1 | B |
| 2024 | 4874 EUR | 1044 EUR | 1 | B |
| 2023 | 3397 EUR | 1245 EUR | 1 | B |
| 2022 | 2881 EUR | 582 EUR | 2 | B |
| 2021 | 2813 EUR | 534 EUR | 2 | B |
| 2020 | 2672 EUR | 422 EUR | 2 | B |
| 2019 | 2362 EUR | 278 EUR | 2 | B |
| 2018 | 1619 EUR | 90 EUR | 1 | B |
| 2017 | 1664 EUR | -1028 EUR | 1 | B |
| 2016 | 22 567 EUR | -1925 EUR | 5 | B |
Darbības jomas (1)
liellopu mākslīgā apsēklošana
autotransporta pakalpojumi
veterinārā dienesta pakalpojumi
u.c. darbības veidi, kas nav aizliegti ar likumu
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kozule Inga | LIQUIDATOR | 26.02.2026 |
Dalībnieki (30)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Laduss Vitālijs | 109 | 763 EUR |
| Silova Antoņina | 36 | 252 EUR |
| Gedušs Vladimirs | 30 | 210 EUR |
| Gailīte Eleonora | 24 | 168 EUR |
| Širins Antons | 24 | 168 EUR |
| Dembovskis Leons | 18 | 126 EUR |
| Novikova Lidija | 15 | 105 EUR |
| Širina Marija | 15 | 105 EUR |
| Pavārnieks Antons | 12 | 84 EUR |
| Smirnovs Jevgeņijs | 9 | 63 EUR |
| Carevs Vitālijs | 9 | 63 EUR |
| SPRŪŽEVA M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9 | 63 EUR |
| Stafeckis Vladislavs | 9 | 63 EUR |
| Trūlis Ilgvars | 9 | 63 EUR |
| Borisova Antoņina | 6 | 42 EUR |
| KRUĶI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6 | 42 EUR |
| Smirnovs Andrijans | 6 | 42 EUR |
| Olutniks Jānis | 6 | 42 EUR |
| Mekša Aivars | 6 | 42 EUR |
| Piterāns Anatolijs | 6 | 42 EUR |
| Piterāne Olga | 6 | 42 EUR |
| Ruskuļs Viktors | 6 | 42 EUR |
| Zeltiņš Leonīds | 6 | 42 EUR |
| Jermolajevs Pjotrs | 6 | 42 EUR |
| Kovzele Marija | 6 | 42 EUR |
| Jaudzema Anna | 3 | 21 EUR |
| Vavilovs Nikolajs | 3 | 21 EUR |
| Rimša Māris | 3 | 21 EUR |
| Kovzeļs Juris | 3 | 21 EUR |
| DAUGAVIEŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 3 | 21 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio