Šakals Ritvars
47 aktīvi uzņēmumi no 47 kopā
Saistītie uzņēmumi (47)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMARTECH" 40003686167 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CAPITAL SOLUTIONS" 40003921873 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku Biedrība "MEŽINIEKS" 40008092959 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pulkveža Brieža iela 7" 40008101819 | officer | Aktīvs |
"Ornitofaunistikas fonds" 40008106252 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"S.Eizenšteina 67" 40008147759 | officer | Aktīvs |
Biedrība "LBAL" 40008193423 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija" 40008205845 | officer | Aktīvs |
"Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība" 40008206018 | officer | Aktīvs |
Biedrība "IABL-International Amateur Basketball League" 40008213804 | officer | Aktīvs |
IZAUGSMEI UN ATTĪSTĪBAI 40008223982 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
MierElpa 40008325734 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Labu čomu biedrība" 40008325950 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Zivīm būt" 40008358769 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ecotherm" 40103186084 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MBO" 40103323697 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GP studija" 40103370136 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Darbinieki" 40103388087 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENOVA Latvia" 40103529206 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENOVA Group" 40103536068 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NP7" 40103577920 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGMET" 40103795576 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EE 40103874791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Mārtiņa Holdings" 40103913694 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Meža īpašumi" 40103999921 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Salons A2" 40203006120 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "4 Wind" 40203187175 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Meža Rozītes" 40203223921 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enprim" 40203224274 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Swedbank Baltics AS 40203295309 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LIQUID" 40203320413 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AOX Trade" 40203343967 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA IPOH 40203359012 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CS Investments" 40203380910 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "SP Jēkabpils" 40203400545 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP Ugāle" 40203406529 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS Capital" 40203448772 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KIIESTATE" 40203672437 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA U1C 40203719704 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Refini" 41203067834 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Baltic Solar Factory" 42103078525 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Meža Ceļi" 44103135027 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VP Venta" 44103140437 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Wind Data" 44103142870 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Envirsus" 50103582961 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian amusement agency" 50103925661 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ALUCINK" 50203407901 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio