Sanita Lapiņa
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Avots P.R." 40002119906 | officer | Aktīvs |
IK pūc 40002190851 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jaunatnes 5" 40008084190 | officer | Aktīvs |
"Aptiekas-8" 40008087040 | officer | Aktīvs |
Īpašnieku biedrība "Toms 33" 40008129344 | officer | Aktīvs |
"Valdemārpils Krišjānis" 40008210070 | officer | Aktīvs |
SIA "Pulss Arhitekti" 40103559910 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ActiveLV" 40103569891 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA GB Design Studio 40103616005 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNOGAS" 40103834958 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJA" 40103999353 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Vocalab" 40203063570 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Volko Engineering" 40203075692 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA OR NEXT CAR 40203248291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "Nākotnes laboratorija FUTURELAB" 40203276562 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BPV pakalpojumi" 40203359281 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA DemFus 40203543583 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA UBER HAUS 40203631674 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA L Systems 40203688461 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
kooperatīvā sabiedrība "Film my bf - ATM" 40203718520 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Kaprano Art House" 40203718817 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Closer Nature" 40203733731 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "IRSIS TAXI" 41202029267 | officer | Aktīvs |
IK Mauzers 42402016334 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NGG" 42403039832 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ramatas pagasta zemnieku saimniecība "Kārkli" 44101037906 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA KOMEKO 45403047733 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tūrisma un mediju projekti" 52103072011 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio