Šeiko Darja
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK Mark 1 40002198342 | officer | Aktīvs |
SIA "Management Service Company" 40003607025 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANLINE" 40003933016 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Jeep Klubs Latvija" 40008127038 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Baltic Studies Centre" 40008146880 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Meža iela 11/13" 40008203789 | officer | Aktīvs |
"KM Strautnieki" 40008204727 | officer | Aktīvs |
Biedrība Latvijas Kosmosa Industrijas Asociācija 40008274917 | officer | Aktīvs |
"Bebru 26" 40008282115 | officer | Aktīvs |
"TITANE" 40008311147 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"ERNESTĪNES 7A-7C" 40008355175 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "R1 Security" 40103407053 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viva Baltic" 40103449540 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krasta Motors" 40103622957 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAEV Risinājumi" 40103717285 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUVA S" 40103770549 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cutting Edge Technologies" 40103897826 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Edex LEE" 40103906921 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Vidzemes Olas" 40103978243 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kurzemes stone" 40203300898 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P-AGRO minerals" 40203406904 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Baltic new technologies" 41203036919 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Daudznozaru individuālais uzņēmums "RELISA" 42102027714 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "BALTTERA" 44103024677 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATMETVENT EKSPORTS" 44103032481 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"B-PEAT" SIA 44103053657 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "LĪVAS" 49001006534 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "LATHOL" 50003261231 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKSANDRA PLUSS" 50003473961 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WATERSON TECHNOLOGIES" 50203398971 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marketinga Risinājumi 1" 50203735151 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KARKLINCH" 51203031701 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio