Selecka Katrīna
22 aktīvi uzņēmumi no 22 kopā
Saistītie uzņēmumi (22)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Arturs Investment" 40002188448 | officer | Aktīvs |
Latvijas Pediatru asociācija 40008000808 | officer | Aktīvs |
Avotkalns 40008017166 | officer | Aktīvs |
Biedrība "RASTA" 40008165754 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Upīškalna Smiltnieki" 40008312320 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Austrumu 4" 40008316549 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAMS pool house" 40103744921 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AIFP Buildit Latvia" 40203098905 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "INTERCORT TRAKTOR" 40203197440 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Junkyard Riga" 40203299368 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TBB" 40203352279 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Miltton Latvia, SIA 40203354373 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black Duck Investment" 40203355913 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Buildit AIFP 40203598242 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA K2 strategies 40203671681 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MK TR SIA 40203679257 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oracle Invest" 40203731783 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kristus draudze "Brīvība" 40801052778 | officer | Aktīvs |
SIA "ABB Group" 41503087007 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas Ceļš" 44103099864 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Jasmuiža MK" 50008109161 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rabarbers MED" 50203148771 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio