Sergejs Pavļučenko
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas pilsētas S.Fedorenko individuālais uzņēmums "MKA" 40002067036 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
IK RŪĶU BODE 40002140761 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE" 40003111350 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dextra" 40003786098 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardze 24" 40003889451 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Biedrība "PULKSTEŅPRIEDE" 40008095601 | officer | Aktīvs |
"ARONAS PĪLĀDZIS" 40008143032 | officer | Aktīvs |
Trotting.lv 40008240554 | officer | Aktīvs |
"Latvijas andrologu biedrība" 40008246684 | officer | Aktīvs |
Latvijas Animācijas asociācija 40008251312 | officer | Aktīvs |
Ķirbižu staļļi 40008258787 | officer | Aktīvs |
MODERN BUILDINGS SIA 40103323108 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INSTAM" 40103425472 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"BALTIC FASHION PLUS" SIA 40103460726 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RITA Smart" 40103489473 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KC ĪPAŠUMI" 40103688874 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "S & R industrial equipment" 40103852012 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dimunde" 40103898605 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLM Serviss" 40103952579 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas smilts" 40203150702 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OO SOLUTION" 40203171244 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA AKD 40203435299 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.Vīnodziņš" 43603071049 | beneficial_owner | Aktīvs |
Lauksaimniecības SIA "DRUVA" 43903000810 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Bluķa zemnieku saimniecība "TESELES" 45101007671 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Mednieku biedrība "Kumbuļi" 50008105761 | officer | Aktīvs |
SIA "LR INVESTĪCIJAS UN KONSULTĀCIJAS" 50103441731 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"IT-PĀRVALDE" SIA 50103696341 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RRL" 50103902601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintarkrasta priedes" 50103930111 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MDM capital" 50103973021 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio