Sergejs Prijmičs
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Vahana 6" 40002185136 | officer | Aktīvs |
Latvijas Ķīnas studiju asociācija 40008254592 | officer | Aktīvs |
Turaidas 71 kopīpašnieku biedrība 40008338669 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltezers" 40103071054 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CREAM FINANCE" 40103442913 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISS arhitekti" 40103707465 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Risk Focus LV" 40103917200 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Traverta" 40103961923 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RANČO GOBAS" 40203253729 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JMD Investments" 40203258961 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EMI Auto 40203358233 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Little Yes SIA 40203412205 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Audi Parts Latvia" 40203412741 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MENA 1 40203427408 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS Trans" 40203487939 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Spanda Capital 40203507046 | beneficial_owner | Aktīvs |
Cream HUB SIA 40203538116 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA FixHouseBuilding 40203546927 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PERU HUB SIA 40203552463 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Almyr 40203609315 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MALAYSIA HUB SIA 40203615148 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Nārnija" 40203640535 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ESKCRO SIA 40203689382 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MDI Finance" 42103109806 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa asistentu aģentūra" 42403027477 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "SV Dizains" 50002197531 | officer | Aktīvs |
SIA "DBLV Management" 50103835211 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CONSTRUCTION TRADE" 50103994521 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio