SIA "ABOGADO"
AktīvsReģ.nr. 40103341809Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ABOGADO" |
| Reģistrācijas numurs | 40103341809 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Skolas iela 27 - 30 |
| Reģistrācijas datums | 08.11.2010 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
20 400 EUR
2024
Peļņa
1082 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 400 EUR | 1082 EUR | 3 | B |
| 2023 | 23 050 EUR | 3620 EUR | 2 | B |
| 2022 | 22 150 EUR | 949 EUR | 2 | B |
| 2021 | 22 680 EUR | -397 EUR | 3 | B |
| 2020 | 33 310 EUR | 465 EUR | 3 | B |
| 2019 | 35 098 EUR | 103 EUR | 5 | B |
| 2018 | 30 400 EUR | -1929 EUR | 5 | B |
| 2017 | 39 600 EUR | 3717 EUR | 5 | B |
| 2016 | 45 648 EUR | 3918 EUR | 5 | B |
| 2015 | 39 096 EUR | -793 EUR | 5 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lauce Ilze | BOARD_MEMBER | 16.07.2013 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Lauce Ilze | 2800 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio