SIA "ACTIVO"
AktīvsReģ.nr. 40103332897Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ACTIVO" |
| Reģistrācijas numurs | 40103332897 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Vienības gatve 87D - 2 |
| Reģistrācijas datums | 13.10.2010 |
| Pamatkapitāls | 1 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
24 480 EUR
2024
Peļņa
7308 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 480 EUR | 7308 EUR | 4 | B |
| 2023 | 41 919 EUR | -9773 EUR | 5 | B |
| 2022 | 29 135 EUR | 9365 EUR | 4 | B |
| 2021 | 21 830 EUR | -14 964 EUR | 4 | B |
| 2020 | 28 275 EUR | -10 073 EUR | 5 | B |
| 2019 | 33 710 EUR | 3515 EUR | 4 | B |
| 2018 | 39 892 EUR | -3474 EUR | 5 | B |
| 2017 | 55 878 EUR | 6539 EUR | 5 | B |
| 2016 | 53 944 EUR | 8822 EUR | 4 | B |
| 2015 | 46 044 EUR | 351 EUR | 5 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Maksimova Svetlana | BOARD_MEMBER | 01.09.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Maksimova Svetlana | 1 | 1 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio