SIA "Aģentūra Baltija NS"
AktīvsReģ.nr. 40003514740Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Aģentūra Baltija NS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003514740 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Grēcinieku iela 30 - 11 |
| Reģistrācijas datums | 20.10.2000 |
| Pamatkapitāls | 2808 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
13 249 EUR
2024
Peļņa
-2244 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 249 EUR | -2244 EUR | 1 | B |
| 2023 | 14 515 EUR | -10 396 EUR | 2 | B |
| 2022 | 16 228 EUR | -7484 EUR | 2 | B |
| 2021 | 16 795 EUR | -6357 EUR | 2 | B |
| 2020 | 17 170 EUR | -4154 EUR | 2 | B |
| 2019 | 18 865 EUR | 807 EUR | 1 | B |
| 2018 | 23 947 EUR | 223 EUR | 2 | B |
| 2017 | 32 303 EUR | 205 EUR | 3 | B |
| 2016 | 30 361 EUR | 0 EUR | 3 | B |
| 2014 | 25 453 EUR | -2703 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Sergejs | BOARD_MEMBER | 12.10.2009 |
| Kurtiša Viktorija | BOARD_MEMBER | 12.10.2009 |
| Kurtiša-Jansone Nadežda | BOARD_MEMBER | 12.10.2009 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Kurtiša Viktorija | 52 | 1404 EUR |
| Kurtiša-Jansone Nadežda | 31 | 837 EUR |
| Jansons Sergejs | 21 | 567 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio