SIA "Agroterm"
IzslēgtsReģ.nr. 40103471467Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "Agroterm" |
| Reģistrācijas numurs | 40103471467 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Nītaures pag., "Priedītes" |
| Reģistrācijas datums | 19.10.2011 |
| Izslēgšanas datums | 28.12.2024 |
Finanšu profils
Apgrozījums
137 498 EUR
2022
Peļņa
-5733 EUR
2022
Darbinieki
5
2022
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2022 | 137 498 EUR | -5733 EUR | 5 |
| 2021 | 13 500 EUR | 1280 EUR | 2 |
| 2020 | 12 480 EUR | -892 EUR | 2 |
| 2019 | 15 860 EUR | -2676 EUR | 2 |
| 2018 | 16 099 EUR | -2541 EUR | 4 |
| 2017 | 37 803 EUR | -9398 EUR | 5 |
| 2016 | 32 428 EUR | 4484 EUR | 3 |
| 2015 | 22 849 EUR | -2515 EUR | 5 |
| 2014 | 33 830 EUR | 4414 EUR | 4 |
| 2013 | 21 990 EUR | 530 EUR | 5 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio