SIA "ALLI"
AktīvsReģ.nr. 40103832586Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | SIA "ALLI" |
| Reģistrācijas numurs | 40103832586 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Mārupes nov., Mārupe, Upeslīču iela 3 |
| Reģistrācijas datums | 02.10.2014 |
| Pamatkapitāls | 5000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
306 371 EUR
2025
Peļņa
14 195 EUR
2025
Darbinieki
3
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306 371 EUR | 14 195 EUR | 3 | B |
| 2024 | 279 283 EUR | 92 737 EUR | 3 | B |
| 2023 | 140 394 EUR | 77 341 EUR | 2 | B |
| 2022 | 49 481 EUR | 27 605 EUR | 1 | B |
| 2021 | 17 252 EUR | 2992 EUR | 1 | B |
| 2020 | 15 155 EUR | 114 EUR | 1 | B |
| 2019 | 37 174 EUR | 5425 EUR | 1 | B |
| 2018 | 36 419 EUR | 517 EUR | 1 | B |
| 2017 | 32 269 EUR | -4307 EUR | 1 | B |
| 2016 | 40 569 EUR | -3320 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kokina Aļona | BOARD_MEMBER | 02.10.2014 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Kokina Aļona | 5000 | 5000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio